Product Description
The small compact pocket touch screen 8Mhz 4 channel oscilloscope is a practical instrument for basic electronics ranging from all fields such as education, laboratory testing to electrical engineering
| Specification | |
| Range | 8Mhz |
| Sampling Rate | 1kSa/s-72MSa/s |
| Analog Channel (2) | [CH_A] [CH_B] |
| Digital Channel (2) | [CH_C] [CH_D] |
| Vertical Scale | 20m V-10V/div |
| Vertical Solution | 8 bit |
| Max Input Voltage | 80Vpp |
| Storage | 4K per channel |
| Software Trigger Mode | Edge, Pulse, Level |
| Hardware Trigger Mode | Edge |
| Input Coupling Mode | AC/DC |
| Trigger Source | CH1/CH2/EXT |
| Test Signal Generator | 10Hz to 1Mhz |
| Storage | 2MB |
| Auto Measure | Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Freq, Period, Pulse, Duty |
| Cursor Measurement | Level, Voltage |
| Display Mode | CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2 |
| Power Supply | Lipo battery |
| Display | Colour TFT LCD (320×240) |
| Dimensions | 98x60x14.5mm |


